Pla d'estudis implementat a partir del 2019
Titulació: Doble Titulació en Administració i Direcció d’Empreses i en Turisme
Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques
Durada: 5 anys
Crèdits ECTS: 339
Títol a què dona dret: Graduat/Graduada en Administració i Direcció d’Empreses i Graduat/Graduada en Turisme per la Universitat de Lleida
Itinerari aprovat per l'Acord núm. 144/2019 del Consell de Govern de 26/06/2019
Centre docent: Facultat de Dret, Economia i Turisme
Carrer de Jaume II, 73 (Campus Cappont)
E25001 Lleida
Tel. +34 973 70 32 00
Fax +34 973 70 32 01
http://www.fde.udl.cat
ESTRUCTURA DEL DOBLE GRAU (ADETUR) | |
---|---|
Matèries de formació bàsica (FB) | 78 |
Matèries de formació obligatòries (B) | 228 |
Pràctiques acadèmiques externes | 15 |
Treball final de grau | 18 |
TOTAL CRÈDITS | 339 |
Oferta docent 2023-2024 ADE + Turisme 2019
Oferta docent 2024-2025 ADE + Turisme 2019
Primer Curs | Crèdits ECTS | |||||
Codi | Assignatures i Guia docent | Tipus | Idioma | 1r Sem | 2n Sem | |
101300 | Fonaments de Gestió d'Empreses | FB | 6 | |||
101301 | Fonaments de Comptabilitat | FB | 6 | |||
101303 | Matemàtiques Empresarials | FB | 6 | |||
102603 | Estructura del Mercat Turístic | FB | 6 | |||
102604 | Anglès I | FB | 6 | |||
102600 | Dret Mercantil | FB | 6 | |||
101305 | Planificació Comptable | FB | 6 | |||
101307 | Economia I | FB | 6 | |||
102605 | Psicologia del Turisme i del Lleure | FB | 6 | |||
102607 | Història de l'Art | FB | 6 | |||
Idioma a escollir: | ||||||
102609 | Francès I | FB | 6 | |||
102610 | Alemany I | FB | 6 | |||
CRÈDITS ECTS TOTALS | 36 | 30 | ||||
Segon Curs | Crèdits ECTS | |||||
Codi | Assignatures i Guia docent | Tipus | Idioma | 1r Sem | 2n Sem | |
101302 | Història Econòmica | FB | 6 | |||
101310 | Direccó de Màrqueting | B | 6 | |||
101318 | Matemàtiques de les Operacions Financeres | B | 6 | |||
102618 | Recursos Territorials Turístics | B | 6 | |||
102614 | Geografia Turística del Món | B | 6 | |||
102627 | Organització i Gestió d'Allotjaments i Restauració | B | 6 | |||
101308 | Estadística Bàsica | B | 6 | |||
101315 | Organització i Administració d'Empreses | B | 6 | |||
102615 | Anglès II | B | 6 | |||
101311 | Comptabilitat Financera | B | 6 | |||
102616 | Organització i Gestió d'Empreses d'Intermediació | B | 6 | |||
Idioma a escollir: | ||||||
102620 | Francès II | B | 6 | |||
102621 | Alemany II | B | 6 | |||
CRÈDITS ECTS TOTALS | 36 | 36 | ||||
Tercer Curs | Crèdits ECTS | |||||
Codi | Assignatures i Guia docent | Tipus | Idioma | 1r Sem | 2n Sem | |
101313 | Economia II | B | 6 | |||
101314 | Estadística Avançada | B | 6 | |||
101316 | Comptabilitat de Costos | B | 6 | |||
102613 | Gestió d'Esdeveniments, Protocols i Comunicació | B | 6 | |||
102626 | Anglès III | B | 6 | |||
102647 | Màrqueting Estratègic Turístic | B | 6 | |||
101312 | Fonaments de Finançament Empresarial | B | 6 | |||
101317 | Política Econòmica | B | 6 | |||
101326 | Direcció d'Operacions i Logística | B | 6 | |||
101329 | Econometria | B | 6 | |||
102619 | Dret Administratiu Turistic | B | 6 | |||
102624 | Noves Tecnologies i Turisme | B | 6 | |||
CRÈDITS ECTS TOTALS | 36 | 36 | ||||
Quart Curs | Crèdits ECTS | |||||
Codi | Assignatures i Guia docent | Tipus | Idioma | 1r Sem | 2n Sem | |
101320 | Direcció Estratègica | B | 6 | |||
101321 | Control de Gestió i Pressupostari | B | 6 | |||
101323 | Economia Espanyola i Mundial | B | 6 | |||
101324 | Dret del Treball | B | 6 | |||
102636 | Gestió de la Qualitat Turística (eng) | B | 6 | |||
102640 | Gestió Pública del Turisme (eng) | B | 6 | |||
101319 | Dret Financer i Tributari | B | 6 | |||
101328 | Direcció Financera | B | 6 | |||
102625 | Gestió de Turisme Rural i de Muntanya | B | 6 | |||
102628 | Direcció de la Restauració | B | 6 | |||
102630 | Recursos Patrimonials | B | 6 | |||
CRÈDITS ECTS TOTALS | 36 | 30 | ||||
Cinquè Curs | Crèdits ECTS | |||||
Codi | Assignatures i Guia docent | Tipus | Idioma | 1r Sem | 2n Sem | |
101322 | Planificació Fiscal de l’Empresa | B | 6 | |||
101334 | Gestió de l’Empresa Familiar | B | 6 | |||
102637 | Empreses de Transport de Viatgers (eng) | B | 6 | |||
102638 | Confecció i Comercialització del Producte Turístic | B | 6 | |||
101327 | Anàlisi dels Estats Economicofinancers | B | 6 | |||
102643 | Pràctiques Externes | B | 15 | |||
101345 | Treball de Fi de Grau | B | 9 | |||
102644 | Treball de Fi de Grau | B | 9 | |||
CRÈDITS ECTS TOTALS | 33 | 30 | ||||
(Prerequisit de matrícula: Una assignatura esdevé el prerequisits d’una segona quan per poder realitzar la matrícula de la segona és necessari tenir aprovada la primera.)
En referència a la matèria de Pràctiques externes en entitats públiques i privades existeix el prerequisit de no poder matricular-les si no s’han obtingut prèviament 204 crèdits com a mínim, inclosos de forma obligatòria els corresponents a les matèries bàsiques.
En referència a la matèria de Treball fi de Grau existeix el prerequisit de no poder matricular el Treball de Fi de Grau sense haver obtingut els 237 crèdits corresponents a les matèries obligatòries en el Pla d’estudis.
(Correquisits de matrícula: Una assignatura esdevé correquisit d’una segona quan per poder realitzar la matrícula de la segona és necessari estar matriculat de la primera o tenir-la aprovada)
- Anglès I, és correquisit d’Anglès II
- Anglès I i Anglès II, són correquisits d’Anglès III
- Anglès I, Anglès II i Anglès III, són correquisits d’Anglès IV
- Francès I, és correquisit de Francès II
- Alemany I, és correquisit d’Alemany II