Plan de estudios implementado a partir del 2019
Titulación: Doble Titulación en Administración y Dirección de Empresas y en Turismo
Rama de conocimiento: Ciencias sociales y jurídicas
Duración: 5 años
Créditos ECTS: 339
Título a que da derecho: Graduado/da en Administración y Dirección de Empresas y Graduado/da en Turismo por la Universitat de Lleida
Itinerario aprobado por el Acuerdo n.º 144/2019 del Consejo de Gobierno de 26/06/2019
Centro docente: Facultad de Derecho, Economía y Turismo
Calle de Jaime II, 73 (Campus Cappont)
E25001 Lleida
Tel. +34 973 70 32 00
Fax +34 973 70 32 01
http://www.fde.udl.cat
ESTRUCTURA DEL DOBLE GRADO (ADETUR) | |
---|---|
Materias de formación básica (FB) | 78 |
Materias de formación obligatorias (B) | 228 |
Prácticas académicas externas | 15 |
Trabajo final de grado | 18 |
TOTAL CRÉDITOS | 339 |
Oferta docente 2023-2024 ADE + Turismo 2019
Oferta docente 2024-2025 ADE + Turisme 2019
Primer Curso | Créditos ECTS | |||||
Código | Asignatura y Guía docent | Tipo | Idioma | 1r Sem | 2n Sem | |
101300 | Fundamentos de Gestión de Empresas | FB | 6 | |||
101301 | Fundamentos de Contabilidad | FB | 6 | |||
101303 | Matemáticas Empresariales | FB | 6 | |||
102603 | Estructura del Mercado Turístico | FB | 6 | |||
102604 | Inglés I | FB | 6 | |||
102600 | Derecho Mercantil | FB | 6 | |||
101305 | Planificación Contable | FB | 6 | |||
101307 | Economía I | FB | 6 | |||
102605 | Psicología del Turismo y del Ocio | FB | 6 | |||
102607 | Historia del Arte | FB | 6 | |||
Idioma a escoger: | ||||||
102609 | Francés I | FB | 6 | |||
102610 | Alemán I | FB | 6 | |||
CRÉDITOS ECTS TOTALS | 36 | 30 | ||||
Segundo Curso | Créditos ECTS | |||||
Código | Asignatura y Guía docent | Tipo | Idioma | 1r Sem | 2n Sem | |
101302 | Història Econòmica | FB | 6 | |||
101310 | Direccó de Màrqueting | B | 6 | |||
101318 | Matemàtiques de les Operacions Financeres | B | 6 | |||
102618 | Recursos Territorials Turístics | B | 6 | |||
102614 | Geografia Turística del Món | B | 6 | |||
102627 | Organització i Gestió d'Allotjaments i Restauració | B | 6 | |||
101308 | Estadística Bàsica | B | 6 | |||
101315 | Organització i Administració d'Empreses | B | 6 | |||
102615 | Inglés II | B | 6 | |||
101311 | Comptabilitat Financera | B | 6 | |||
102616 | Organització i Gestió d'Empreses d'Intermediació | B | 6 | |||
Idioma a escoger: | ||||||
102620 | Francés II | B | 6 | |||
102621 | Alemán II | B | 6 | |||
CRÉDITOS ECTS TOTALS | 36 | 36 | ||||
Tercer Curso | Créditos ECTS | |||||
Código | Asignatura y Guía docent | Tipo | Idioma | 1r Sem | 2n Sem | |
101313 | Economía II | B | 6 | |||
101314 | Estadística Avanzada | B | 6 | |||
101316 | Contabilidad de Costes | B | 6 | |||
102613 | Gestión de Eventos, Protocolo Y Comunicación | B | 6 | |||
102626 | Inglés III | B | 6 | |||
102647 | Marqueting Estratégico Turístico | B | 6 | |||
101312 | Fundamentos de Financiación Empresarial | B | 6 | |||
101317 | Política Económica | B | 6 | |||
101326 | Dirección de Operaciones y Logística | B | 6 | |||
101329 | Econometría | B | 6 | |||
102619 | Derecho Administrativo Turístico | B | 6 | |||
102624 | Nuevas Tecnologías y Turismo | B | 6 | |||
CRÉDITOS ECTS TOTALS | 36 | 36 | ||||
Cuarto Curso | Créditos ECTS | |||||
Código | Asignaturas y Guía docente | Tipo | Idioma | 1.º Sem | 2.º Sem | |
101320 | Dirección Estratégica | B | 6 | |||
101321 | Control de Gestión y Presupuestario | B | 6 | |||
101323 | Economía Española y Mundial | B | 6 | |||
101324 | Derecho del Trabajo | B | 6 | |||
102636 | Gestión de la Calidad Turística | B | 6 | |||
102640 | Gestión Pública del Turismo | B | 6 | |||
101319 | Derecho Financiero y Tributario | B | 6 | |||
101328 | Dirección Financiera | B | 6 | |||
102625 | Gestión de Turismo Rural y de Montaña | B | 6 | |||
102628 | Dirección de la Restauración | B | 6 | |||
102630 | Recursos Patrimoniales | B | 6 | |||
CRÉDITOS ECTS TOTALES | 36 | 30 | ||||
Quinto Curso | Créditos ECTS | |||||
Código | Asignaturas y Guía docente | Tipo | Idioma | 1.º Sem | 2.º Sem | |
101322 | Planificación Fiscal de la Empresa | B | 6 | |||
101334 | Gestión de la Empresa Familiar | B | 6 | |||
102637 | Empresas de Transporte de Viajeros | B | 6 | |||
102638 | Confección y Comercialización del Producto Turístico | B | 6 | |||
101327 | Análisis de los Estados Económico-financieros | B | 6 | |||
102643 | Prácticas Externas | B | 15 | |||
101345 | Trabajo de Fin de Grado | B | 9 | |||
102644 | Trabajo de Fin de Grado | B | 9 | |||
CRÉDITOS ECTS TOTALES | 33 | 30 | ||||
(Prerrequisito de matrícula: Una asignatura acontece el prerrequisitos de una segunda cuando para poder realizar la matrícula de la segunda es necesario tener aprobada la primera.)
En referencia a la materia de Prácticas externas en entidades públicas y privadas existe el prerrequisito de no poder matricularlas si no se han obtenido previamente 204 créditos como mínimo, incluidos de forma obligatoria los correspondientes a las materias básicas.
En referencia a la materia de Trabajo de Fin de Grado existe el prerrequisito de no poder matricular el Trabajo de Fin de Grado sin haber obtenido los 237 créditos correspondientes en las materias obligatorias en el Plan de estudios.
(Correquisitos de matrícula: Una asignatura acontece correquisito de una segunda cuando para poder realizar la matrícula de la segunda es necesario estar matriculado de la primera o tenerla aprobada)
- Inglés I, es correquisito de Inglés II
- Anglès I i Anglès II, son correquisitos de Inglés III
- Inglés I, Inglés II i Inglés III, son correquisitos de Inglés IV
- Francés I, es correquisito de Francés II
- Alemán I, es correquisito de Alemán II